Generation | Trim | Production Years | Engine Code | Engine Displacement | Oil Capacity | Oil Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|
Integra I | 1.5 (86 Hp) 5d | 1986-1989 | D15A1 | 1488 cm3 (90.8 cu. in.) | 3.4 l (3.59 US qt | 2.99 UK qt) | 10W-30, 10W-40 / API SE, API SF |
Integra I | 1.5 (86 Hp) 3d | 1986-1989 | D15A1 | 1488 cm3 (90.8 cu. in.) | 3.4 l (3.59 US qt | 2.99 UK qt) | 10W-30, 10W-40 / API SE, API SF |
Integra I | 1.5 (86 Hp) Automatic 5d | 1986-1989 | D15A1 | 1488 cm3 (90.8 cu. in.) | 3.4 l (3.59 US qt | 2.99 UK qt) | 10W-30, 10W-40 / API SE, API SF |
Integra I | 1.5 (86 Hp) Automatic 3d | 1986-1989 | D15A1 | 1488 cm3 (90.8 cu. in.) | 3.4 l (3.59 US qt | 2.99 UK qt) | 10W-30, 10W-40 / API SE, API SF |
Integra I | 1.6 (115 Hp) 5d | 1986-1987 | D16A1 | 1590 cm3 (97.03 cu. in.) | 3.5 l (3.7 US qt | 3.08 UK qt) | 10W-30, 10W-40 / API SE, API SF |
Integra I | 1.6 (115 Hp) 3d | 1986-1987 | D16A1 | 1590 cm3 (97.03 cu. in.) | 3.5 l (3.7 US qt | 3.08 UK qt) | 10W-30, 10W-40 / API SE, API SF |
Integra I | 1.6 (115 Hp) Automatic 5d | 1986-1987 | D16A1 | 1590 cm3 (97.03 cu. in.) | 3.5 l (3.7 US qt | 3.08 UK qt) | 10W-30, 10W-40 / API SE, API SF |
Integra I | 1.6 (115 Hp) Automatic 3d | 1986-1987 | D16A1 | 1590 cm3 (97.03 cu. in.) | 3.5 l (3.7 US qt | 3.08 UK qt) | 10W-30, 10W-40 / API SE, API SF |
Integra I | 1.6 (120 Hp) 5d | 1988-1989 | D16A1 | 1590 cm3 (97.03 cu. in.) | 4.1 l (4.33 US qt | 3.61 UK qt) | 10W-30, 10W-40 / API SE, API SF |
Integra I | 1.6 (120 Hp) 3d | 1988-1989 | D16A1 | 1590 cm3 (97.03 cu. in.) | 4.1 l (4.33 US qt | 3.61 UK qt) | 10W-30, 10W-40 / API SE, API SF |
Integra I | 1.6 (120 Hp) Automatic 3d | 1988-1989 | D16A1 | 1590 cm3 (97.03 cu. in.) | 4.1 l (4.33 US qt | 3.61 UK qt) | 10W-30, 10W-40 / API SE, API SF |
Integra I | 1.6 (120 Hp) Automatic 5d | 1988-1989 | D16A1 | 1590 cm3 (97.03 cu. in.) | 4.1 l (4.33 US qt | 3.61 UK qt) | 10W-30, 10W-40 / API SE, API SF |
Integra II | 1.8 (142 Hp) | 1989-1993 | B18A1 | 1834 cm3 (111.92 cu. in.) | 3.8 l (4.02 US qt | 3.34 UK qt) | 5W-30, 10W-30 / API SG |
Integra II | 1.8 (132 Hp) Automatic | 1989-1993 | B18A1 | 1834 cm3 (111.92 cu. in.) | 3.8 l (4.02 US qt | 3.34 UK qt) | 5W-30, 10W-30 / API SG |
Integra II | 1.8 (132 Hp) | 1989-1993 | B18A1 | 1834 cm3 (111.92 cu. in.) | 3.8 l (4.02 US qt | 3.34 UK qt) | 5W-30, 10W-30 / API SG |
Integra II | 1.8 (142 Hp) Automatic | 1989-1993 | B18A1 | 1834 cm3 (111.92 cu. in.) | 3.8 l (4.02 US qt | 3.34 UK qt) | 5W-30, 10W-30 / API SG |
Integra II | 1.7 (162 Hp) | 1990-1993 | B17A1 | 1678 cm3 (102.4 cu. in.) | 4.8 l (5.07 US qt | 4.22 UK qt) | 5W-30, 10W-30 / API SG |
Integra III | 1.8 (141 Hp) Automatic | 1994-2001 | B18B1 | 1834 cm3 (111.92 cu. in.) | 4.6 l (4.86 US qt | 4.05 UK qt) | 5W-30, 10W-30 / API SJ |
Integra III | 1.8 (141 Hp) | 1994-2001 | B18B1 | 1834 cm3 (111.92 cu. in.) | 4.6 l (4.86 US qt | 4.05 UK qt) | 5W-30, 10W-30 / API SJ |
Integra III | 1.8 (170 Hp) | 1994-2001 | B18C1 | 1797 cm3 (109.66 cu. in.) | 4.8 l (5.07 US qt | 4.22 UK qt) | 5W-30, 10W-30 / API SJ |
Integra III | 1.8 (196 Hp) | 1994-2001 | B18C1 | 1797 cm3 (109.66 cu. in.) | 4.8 l (5.07 US qt | 4.22 UK qt) | 5W-30, 10W-30 / API SJ |
Integra III | 1.8 (170 Hp) Automatic | 1994-2001 | B18C1 | 1797 cm3 (109.66 cu. in.) | 4.8 l (5.07 US qt | 4.22 UK qt) | 5W-30, 10W-30 / API SJ |
Integra V | 1.5 VTEC (200 Hp) | March 2022-present | L15CA | 1498 cm3 (91.41 cu. in.) | 3.5 l (3.7 US qt | 3.08 UK qt) | 0W-20 / API SN |
Integra V | 1.5 VTEC (200 Hp) CVT | March 2022-present | L15CA | 1498 cm3 (91.41 cu. in.) | 3.5 l (3.7 US qt | 3.08 UK qt) | 0W-20 / API SN |
Integra V | Type S 2.0 (320 Hp) | June 2023-present | K20C1 | - | 5.4 l (5.71 US qt | 4.75 UK qt) | 0W-20 / API SN |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "Acura Integra Engine Oil Capacity and Type"
Post a Comment